Product highlights
Opis izdelka
Za žične košare, prodajne pulte... Ustreza žici s ø 4–8 mm, razmik med vertikalnimi žicami najmanj 18 mm.
Lastnosti izdelka
Številka izdelka | |
Opis izdelka
Za žične košare, prodajne pulte... Ustreza žici s ø 4–8 mm, razmik med vertikalnimi žicami najmanj 18 mm.
Ocene
Za ta izdelek še ni komentarjev.
100 % genuine reviews
{{ recommendationValue }}%recommend this product
You have already rated this product. Thank you very much.
Product already purchased? What do you think?
Your Review:
Variante
Variante | barva T-povezovalca | Številka izdelka | Št. izd. | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
modra, podobna RAL 5015 | modra, podobna RAL 5015 | 53.0277.1 | 7,67 €* | pokaži izdelek » | |||
rumena, podobna RAL 1018 | rumena, podobna RAL 1018 | 53.0277.2 | 7,67 €* | pokaži izdelek » | |||
siva, podobna RAL 7035 | siva, podobna RAL 7035 | 53.0277.3 | 7,67 €* | pokaži izdelek » | |||
zelena, podobna RAL 6032 | zelena, podobna RAL 6032 | 53.0277.4 | 7,67 €* | pokaži izdelek » | |||
oranžna, podobna RAL 2008 | oranžna, podobna RAL 2008 | 53.0277.5 | 7,67 €* | pokaži izdelek » | |||
rdeča, podobna RAL 3000 | rdeča, podobna RAL 3000 | 53.0277.6 | 7,67 €* | pokaži izdelek » | |||
črna, podobna RAL 9005 | črna, podobna RAL 9005 | 53.0277.7 | 7,67 €* | pokaži izdelek » | |||
bela, podobna RAL 9010 | bela, podobna RAL 9010 | 53.0277.8 | 7,67 €* | pokaži izdelek » | |||
transparentna | transparentna | 53.0277.12 | 7,87 €* | pokaži izdelek » |
Product security information
Manufacturer Information